lagopolane 2022

Nm. 1/8.500 GG. 7 37% CO 33% VI 30% Ny
Nm. 1/3.000 GG. 3 65% PC 35% Ny
Nm. 1/3.000 GG. 3 PRINTED 65% PC 35% Ny
Nm. 1/22.000 GG. 12 90% LI 10% PL
Nm 1/20.000 GG. 12 83% VI 8% Ny 9% PL
Nm. 1/7.000 GG. 7/5 20% ME PL 80% VI
Nm. 1/4.700 GG. 5 44% CO 56% PL
Nm. 1/3.300 GG. 5/3 RIBBON 80% Co 20% Pl
Nm. 1/3.500 GG. 5/3 100% Co
Nm. 1/8000 GG. 5/3 75% CO 25% Ny
Nm. 1/9.000 GG. 7/5 70% PC 30% Ny
Nm. 1/17.500 GG. 12 70% VI 10% ME PL 20% Ny
Nm. 1/3.500 GG. 5/3 PRINTED 87% CO 13% Ny
Nm. 1/12.500 GG. 12/7 48% PI 52% VI
Nm. 1/22.000 GG. 12 10% PL 90% VI
Nm. 1/4.500 GG. 3/5 20% ME PL 80% VI
Nm. 1/3.900 GG. 5/3 47% PL 3% ME PL 13% Ny 37% CO
Nm. 3/50 GG.12 100% VI
Nm. 3/50 GG. 12 100% VI Crèpe
Nm. 2/40 GG. 12 65% VI 35% Ny

Показано с 1 по 20 из 20 (всего 1 страниц)


Контакты
Режим работы
  • ул. Водников д.2 стр.17 блок 1, этаж 1, офис 3,4,5
  • с 09:00 до 19:00 (пн.-пт.)
Информация
  • К оплате принимаем
    • visa Mastercardкарта мирYandex money